2012年度入試 洗足学園中学校
帰国生 入試出願状況

【帰国生】
  A方式 B方式 累計 昨年度
12月2日 36 29 65 59
12月3日 2 2 69 67
12月5日 3 4 76 78
12月6日 4 5 85 87
12月7日 3 4 92 93
12月8日 1 2 95 97
12月9日 1 0 96 101
12月10日 6 2 104 104
12月12日 2 3 109 108
12月13日 0 7 116 113
12月14日 1 3 120 122
12月15日 1 4 125 125
12月16日 3 1 129 128
12月17日 2 4 135 131
12月19日 1 3 139 138
12月20日 1 1 141 147
12月21日 1 2 144 157
12月22日 4 4 152 161
12月23日 2 1 155 169
12月24日 0 2 157 175
合計(定員20名) 74 83 157 175

緑の□内は昨年度数